Empacadora hidráulica
presentación del producto
La prensa hidráulica es adecuada para acero inoxidable, chatarra, aleación de aluminio, marcos, embalaje de papel usado, embalaje de algodón, embalaje de ropa, embalaje de paja, embalaje de plástico, embalaje de lana, embalaje de basura reciclable, algodón, lana, cartón usado, cartón usado, hilo, tabaco, plástico, tela, bolsas tejidas, cachemira tejida, cáñamo, sacos, tops, bolas de pelo, seda, lúpulo, bolsas de plástico usadas, etc. Todo tipo de espuma blanda, materiales sueltos, etc. El material se comprime y se empaqueta, de forma compacta, limpia y elegante, lo que reduce considerablemente los costos de transporte. Es una herramienta de producción esencial para zonas productoras de algodón, empresas textiles, fábricas de confección, plantas de reciclaje de materiales de desecho y otras empresas de la industria ligera.
Parámetro
Nombre del producto | parámetro | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Empacadora hidráulica de una sola cámara | Diámetro del cilindro hidráulico | 160/100 | 180/125
| |
Tamaño de la estación hidráulica | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Voltaje | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | ||
Fuerza | 7,5 kW | 15 kW | ||
Presión (KN) | 500 kN | 600 kN | ||
Tamaño del embalaje | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Peso del embalaje | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Tiempo de compresión | 30js | 30js | ||
Método de alimentación | caja de carga | caja de carga | ||
Dimensión | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Peso | 2850 kilogramos | 3200 kilos | ||
nombre del producto | parámetro | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Empacadora hidráulica de dos cámaras | Diámetro del cilindro hidráulico | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Tamaño de la estación hidráulica | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Voltaje | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | |
Fuerza | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Presión (KN) | 500 kN | 600 kN | 600 kN | |
Tamaño del embalaje | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Peso del embalaje | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Tiempo de compresión | 30js | 30js | 30js | |
Método de alimentación | Alimentación automática | Alimentación automática | Alimentación automática | |
Dimensión | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Peso | 4500 kilos | 4800 kilos | 5200 kilos |
Materias primas y productos terminados






embalaje



